Alta resistenza a strappo 1-3-2m 400g-1050g Telaio rivestito in PVC
Aug 08, 2017
Informazioni basilari
Modello N .: RVD-TC004
Applicazioni: tenda, copertura per camion, borsa, Watetank Etcr
Stile: rivestito in PVC
Larghezza: 1-3.2m
Struttura: Modulo tridimensionale
Marchi di fabbrica: REEVOO
Specifica: pvc e poliestere
Codice HS: 59031090
Materiale: PVC + poliestere
Tipo: Cerniera
Modello: Gossly, Matte e Imprint
Peso grammo: 400g-1050g
Fr: M1 / M2 / Nfpa701
Pacchetto di trasporto: Carta Craft o Hard Tube Paper
Origine: Zhejiang, Cina (continente)
Descrizione del prodotto
Elevata resistenza alla rottura
Resistenza UV eccezionale
Ottima resistenza alla foratura
Bassa espansione termica / contrazione
Stampa di grandi pubblicità
I tessuti sono disponibili in finitura opaca in vari colori standard e colori personalizzati sono un'opzione a seconda del volume. Sono inoltre disponibili finiture super acriliche e PVDF per aumentare la capacità di pulizia.
Applicazione: Truk Cover, Borse, Tenda, Serbatoio d'acqua ecc
| Tessuto di base Elementi | 500 * 500D 18 * 21WP | 1000 * 1000D 18 * 18WP | 1000 * 1000D 20 * 20 | 1000 * 1000D 22 * 22 | 1000 * 1000D 23 * 23 | 1000 * 1000D 30 * 30 | Metodo di prova | |
| Peso (GSM / M 2 ) | 500 | 610 | 630 | 700 | 800 | 900 | DIN53352 | |
| Resistenza alla trazione (N / 5cm) | L | 1400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 4000 | DIN53354 |
| W | 1300 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 | 3500 | ||
| Forza di strappo (N / 5cm) | L | 190 | 3800 | 230 | 280 | 300 | 520 | DIN53363 |
| W | 180 | 300 | 210 | 260 | 290 | 450 | ||
| Adesione (N) | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN53357 | |
| Leggerezza (Tranne bianco) | 6-7 | |||||||
| Enviromental (opzionale) | REACH, ROHS, EN71, ASTM-F963 | |||||||
| Certificazione FR (Opzionale) | B1, B2, M1, M2, NFPA-701, DIN75200 | |||||||
| Laccatura (opzionale) | 3555 (acrilico), 3483 (acrilico), 7584 (PVDF), ASTM D1230 | |||||||
| Resistenza alla temperatura | -30- + 70 ° C | |||||||
| Larghezza (M) | 1.02-3.20M | |||||||
| Tutte le nostre caratteristiche tecniche sono indicative | ||||||||





