Cina Fornitore Reevoo Cosa è il telone in PVC rivestito?
Jun 30, 2017
Telone in PVC rivestito È il materiale più utilizzato per le strutture flessibili del tessuto. È costituito da un materiale di scorrimento in poliestere, un agente adesivo o adesivo e rivestimenti in PVC esterni. Lo scrimolare supporta il rivestimento (inizialmente applicato in forma liquida) e fornisce la resistenza alla trazione, l'allungamento, la forza di strappo e la stabilità dimensionale del tessuto risultante.
La resistenza alla trazione del tessuto di base è determinata dalla dimensione (denier) e dalla resistenza (tenacia) dei filati e dal numero di filati per pollice lineare o metro. Più grande è il filato e più i filati per pollice, maggiore è la resistenza alla trazione del prodotto finito.
L'agente adesivo agisce come un legame chimico tra le fibre di poliestere e il rivestimento esterno e impedisce inoltre che le fibre si togliano o assorbiscano l'acqua in un processo che potrebbe provocare danni congelati e scongelanti nel tessuto.
Caratteristica:
1. Impermeabile
2. prova di muffa
3. Resistente alla rottura
4. Resistente all'acido
5. Flessibilità articolare
6. Trattamento UV
7. Rifiuti antincendio (B1, NPFA701 ecc.)
8. Calore sigillabile
specificaitons:
Articolo | Date | Unità | Metodo di prova |
Codice articolo | BCT-1000-2020-610 | --- | --- |
Nome dell'elemento | TESSUTO PVC | --- | --- |
Metodo di rivestimento | TESSUTO IN PVC | --- | --- |
Colore | Bianco, Nero, Giallo, Rosso, Blu, Arancione, Verde, Grigio | ||
rilievo | SUPER GLOSSY O MATTE | --- | --- |
Tessuto di base | TESSUTO IN POLIESTERE | --- | --- |
Densità del tessuto | 1000D X 1000D, 20X20 Tessitura | Filetto / pollice | DIN EN ISO 2060 |
Peso finito | 610 ( + 15) | Gr / m ² | DIN EN ISO 2286-2 |
Ignifugo | B1, B2, M1, M2, NFPA701, DIN75200 | --- | --- |
Spessore | 0,5 ( + 0,02) | mm | --- |
Tessuto di composizione | 128 | Gr / m ² | --- |
Composizione PVC | 482 | Gr / m ² | --- |
Peso totale | 610 ( + 15) | Gr / m ² | HGT 3050.2-2001 |
Resistenza allo strappo | 280 ( avvolgimento ) / 260 (trama) | N / 5cm | HG / T 2581.1-2009 |
Resistenza alla trazione | 2350 ( avvolgimento ) / 2100 (trama) | N / 5cm | HG / T 2580.1-2008 |
Adesione | 100 ( avvolgimento ) / 100 (trama) | N / | DIN53357 |
Campo di applicazione | Da -30 a 70 | ℃ | v |
Leggerezza | ≥ 6 | Grado | DIN EN ISO 877 |
Larghezza | 1,02-3,2 | m | --- |
Lunghezza del rullo | 50 (standard) | m | --- |
Applicazione | Tenda, copertura del camion, tenda laterale, giocattolo gonfiabile | ||






