Qualsiasi colore laminato PE teloni, pronto alla spedizione
Jan 04, 2017
Dettagli del prodotto
Informazioni di base
Modello NO.:DR150
Uso:Sicurezza, borse, industria, agricoltura, Auto
Caratteristica:Impermeabile, ecologico, ignifugo, alta temperatura-resistente, Anti-UV, resistente alla corrosione
Materiale:100% poliestere
Larghezza:1andamp; #8242;-8andamp; #8242;
Struttura:In microfibra
Modello:Pianura
Funzione:Sicurezza
Descrizione del prodotto
1 #Product specifica:
2 #Fabric densità e peso grafico:
3 #Package informazioni
4 #Loading informazioni
5 #Produce flowandamp; pronti teloni rendendo
Drawingandgt filato; Tessuto wovenandgt; Coatingandgt; Di tenuta
Prodotti preconfezionati teloni making: tutti i quattro bordi termosaldati con corda PP a hem,
Occhiello di alluminio mettere ogni 1 intervallo di mtr,
Patch triangolare platic rinforzata sui quattro angoli.
N. 6 taglio sizeandamp; dimensioni finite
Dimensioni di taglio: semplicemente è la dimensione di tessuto prima di sigillare i bordi e l'installazione degli occhielli, dimensioni finite sono la dimensione reale quello che abbiamo misurato i teloni Ready-Made.
| Materiale | PE |
| Struttura | Interno tessuto HDPE + due lati LDPE rivestimento |
| Colore | Arancio/Orange |
| Peso | 65~300gsm(Gram.sqr.m) |
| Maglia | 6andamp; n. 967; 6, 7andamp; n. 967; 7, 8andamp; n. 967; 8, 9andamp; n. 967; 9, 10andamp; n. 967; 10, 10andamp; n. 967; 12, 12andamp; n. 967; 12, 12andamp; n. 967; 14.14andamp; n. 967; 14, 16andamp; n. 967; 16... |
| Larghezza | 1and#39;~3and#39;(0.3~2.44mtr) senza tenuta |
| Qualsiasi larghezza disponibile con guarnizione | |
| Lunghezza | Qualsiasi lunghezza con tenuta |
| Caratteristica | 1, alta resistente allo strappo |
| 2.100% impermeabile | |
| 3, muffa prova, anti-invecchiamento | |
| 4, trattamento UV/FR disponibile su richiesta |
2 #Fabric densità e peso grafico:
| Maglia di denari | Filato count(/sqr.inch) | Peso (GSM) |
| 700D | 6andamp; n. 967; 6 | 55~60 |
| 700 ~ 750D | 7andamp; n. 967; 6 | 60~70 |
| 700 ~ 750D | 7andamp; n. 967; 7 | 80 |
| 800 ~ 850D | 8andamp; n. 967; 8 | 90 |
| 850 ~ 900D | 10andamp; n. 967; 8 | 100 |
| 950 ~ 1000D | 10andamp; n. 967; 10 | 110~140 |
| 1000D | 12andamp; n. 967; 12 | 140~150 |
| 1000D | 14andamp; n. 967; 14 | 160~200 |
| 1100D | 14andamp; n. 967; 16 | 200~220 |
| 1100 ~ 1200D | 16andamp; n. 967; 16 | 220~240 |
| 1200 ~ 1500D | 16andamp; n. 967; 18 | 240~260 |
3 #Package informazioni
| Tipo di pacchetto | Descrizione |
| Bale | Ogni pezzo messo in un sacchetto di PE con etichetta di carta all'interno, diversi pezzi confezionati stessi teloni in balla con adesivo e beltoutside. |
| Rotolo | Avvolgere il telo sul tubo di carta, poi imballato con teloni stessi fuori con nastro adesivo. |
| Cartone | Ogni pezzo messo in un sacchetto di PE con etichetta di carta all'interno, diversi pezzi messo in cartoni con adesivo e cintura fuori. |
4 #Loading informazioni
| Tipo di pacchetto | 20and #39; GP | 40and #39; GP | 40and #39; HQ |
| In scatole di cartone | 9M. T | 18M. T | 22M. T |
| In balle | 12M. T | 24M. T | 26M. T |
| In rotolo | 16M. T | l'overload | l'overload |
5 #Produce flowandamp; pronti teloni rendendo
Drawingandgt filato; Tessuto wovenandgt; Coatingandgt; Di tenuta
Prodotti preconfezionati teloni making: tutti i quattro bordi termosaldati con corda PP a hem,
Occhiello di alluminio mettere ogni 1 intervallo di mtr,
Patch triangolare platic rinforzata sui quattro angoli.
N. 6 taglio sizeandamp; dimensioni finite
Dimensioni di taglio: semplicemente è la dimensione di tessuto prima di sigillare i bordi e l'installazione degli occhielli, dimensioni finite sono la dimensione reale quello che abbiamo misurato i teloni Ready-Made.
| Dimensione di taglio | Dimensioni finite |
| 4andamp; n. 967; 3M | 3.8andamp; n. 967; 2,8 m |
| 4andamp; n. 967; 5m | 3.8andamp; n. 967; 4,8 m |
| 4andamp; n. 967; 6m | 3.8andamp; n. 967; 5,8 m |
| 4andamp; n. 967; 8m | 3.8andamp; n. 967; 7,8 m |
| 6andamp; n. 967; 5m | 5.8andamp; n. 967; 4,8 m |
| 6andamp; n. 967; 8m | 5.8andamp; n. 967; 7,8 m |
| 6andamp; n. 967; 10m | 5.8andamp; n. 967; 9,7 m |
| 6andamp; n. 967; 12m | 5.8andamp; n. 967; 11,7 m |
| 8andamp; n. 967; 10m | 7.8andamp; n. 967; 9,7 m |
| 8andamp; n. 967; 12m | 7.8andamp; n. 967; 11,7 m |
| 8andamp; n. 967; 16m | 7.8andamp; n. 967; 15,7 m |
| 10andamp; n. 967; 12m | 9.7andamp; n. 967; 11,7 m |
| 10andamp; n. 967; 16m | 9.7andamp; n. 967; 15,7 m |







