2017 Tappezzeria in laminato ecologico PVC rivestito per copertura del camion
Aug 16, 2017
Informazioni basilari
Caratteristica: impermeabile, ecologica, ignifugo, anti-UV
Tecniche: Tecniche: Maglia
Uso: copertura del camion, stampa ecc
Pagamento: T / T, Paypal, Western Union
Modo di trasporto: da Sea / Air
Pacchetto di trasporto: Cartone / Rotolo
Origine: Hangzhou, Cina,
Certificazione: SGS
Conteggio dei filati: 1000d * 1000d / 20 * 20; 1000d * 1000d / 30 * 30
Termine commerciale: Fob / CIF / EXW
Personalizzato: Supporto
Marchio: CN. Reevoo
Specifica: 490g 300 * 500D / 18 * 12
Codice SA: 5903109090
2017 Tappezzeria in laminato ecologico PVC rivestito per copertura del camion
Nome dell'articolo : Telaio rivestito o lamellato con lama
Tessuto base: 300 * 500D / 18 * 12
Peso: 490 (± 20) g
Larghezza: 1.02m-3.02m
Lunghezza: 50-80m
Rivestimento: lucido
Prodotto di qualità migliore, resistenza dura, colore con azzurro bianco, grigio, giallo.
1.Materiale: filato di poliestere 100% con laminato o rivestimento in PVC.
2. Dimensione rullo disponibile: 1.02 ~ 3.2m x 50 ~ 100m / roll
Prezzo di fabbrica 3.Competitive
Tempo 4.Delivery: 5-15days!
5. Grande servizio post-vendita
Il campione gratuito è disponibile. Prendi il prezzo più basso, contatta direttamente.
Telaio rivestito in lama del PVC
| Peso gsm / mq | 380 (± 10) | 440 (± 10) | 470 (± 10) | 610 (± 10) | 650 (± 10) |
| Peso oz / mq | 12,7 oz | 15 once | 16 once | 21,2 oz | 22,12 once |
| Spessore (mm) | 0,29 (± 0,02) | 0,36 (± 0,02) | 0,3 (± 0,02) | 0,46 (± 0,02) | 0.48 (± 0,02) |
| Filato | 300Dx500D / 18x12 / pollice | 500Dx500D / 9x9 / pollice | 300Dx300D / 18x18 / pollice | 1000Dx1000D / 9x9 / pollice | 1000Dx1000D / 9x9 / pollice |
| Larghezza (m) | 1.02-3.2m | 1.02-3.2m | 1.02-3.2m | 1.02-3.2m | 1.02-3.2m |
| Lunghezza (m) | 50-80m | 50-80m | 50-80m | 50-80m | 50-80m |
| Resistenza allo strappo (N / 5cm) | 125/107 | 200/200 | 115/105 | 300/250 | 300/250 |
| Resistenza alla trazione (N / 5cm) | 635/451 | 750/750 | 650/502 | 1450/1350 | 1450/1350 |
| Forza di sbucciatura (N / 5cm) | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| Temperatura Scopo (> ° C) | -30? 70 | -30? 70 | -30? 70 | -30? 70 | -30? 70 |
Applicazioni: copertura per camion, stampa pubblicitaria, tenda laterale ecc.
Altre specifiche possono essere personalizzate.
Applicazioni : copertura per camion, stampa pubblicitaria, tenda laterale ecc.
| Bandiera Flex Frontlit Flex | FG32W23M | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 330 (± 20) GSM | Blusih bianco, Matte |
| FG34W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 360 (± 20) GSM | Lucido | |
| FG44W35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Lucido | |
| FG44W55M | 500 * 500D / 9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Matte | |
| FG44W11M | 1000 * 1000D / 9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Matte | |
| FS21W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 215 (± 20) GSM | Lucido | |
| FS23W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 235 (± 20) GSM | Lucido | |
| FS24W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 250 (± 20) GSM | Lucido | |
| FS28W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 290 (± 20) GSM | Lucido | |
| FS30W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 310 (± 20) GSM | Lucido | |
| FS30W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 310 (± 20) GSM | Bianco bluastro | |
| FS32W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 330 (± 20) GSM | Bianco di porcellana | |
| FS34W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 360 (± 20) GSM | Bianco bluastro | |
| FS36W23G | 200 * 300D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 380 (± 20) GSM | Bianco di porcellana | |
| FS44W35M | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Bianco di porcellana | |
| FS44W35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Lucido | |
| FS44W55G | 500 * 500D / 9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Bianco latteo | |
| FS44W55M | 500 * 500/9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Matte | |
| FS55W55G | 500 * 500D / 9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 570 (± 20) GSM | Bianco latteo | |
| Bandiera flex flessibile in PVC | FG51N35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 530 (± 20) GSM | Lucido |
| FG60N55 + G | 500 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 620 (± 20) GSM | Lucido | |
| FG61N35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 630 (± 20) GSM | Lucido | |
| FG66N51G | 500 * 1000D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 680 (± 20) GSM | Lucido | |
| FS55N35W | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 570 (± 20) GSM | Lucido | |
| FS44N35M | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Matte | |
| Flexout flessibile (fondo grigio) | FG38Z22M | 200 * 200D / 18 * 18 | 1.02-3.2m | 50-80m | 400 (± 20) GSM | Matte |
| FS44Z35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Lucido, Grigio | |
| Bandiera flessibile stampabile a doppia faccia | FS44SHP33G | 300 * 300D / 42 * 40 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Lucido |
| FG44SHP2525M | 250 * 250D / 36 * 36 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Matte | |
| FG61SHP55M | 500 * 500D / 28 * 28 | 1.02-3.2m | 50-80m | 630 (± 20) GSM | Matte | |
| Flessione rivestita da Kinfe (frontlit) | FG44DW55M | 500 * 500D / 28 * 28 | 1.02-3.2m | 50-80m | 460 (± 20) GSM | Matte |
| FG51DW11M | 1000 * 1000D / 20 * 20 | 1.02-3.2m | 50-80m | 530 (± 20) GSM | Matte | |
| FG56DW11M | 1000 * 1000D / 20 * 20 | 1.02-3.2m | 50-80m | 580 (± 20) GSM | Matte | |
| Mesh Flex | FJ38WG9 / 9X | 1000 * 1000D / 9 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 400 (± 20) GSM | Con tecniche cinematografiche nuove |
| FJ38WG9 / 13X | 1000 * 1000D / 9 * 13 | 1.02-3.2m | 50-80m | 400 (± 20) GSM | Con tecniche cinematografiche nuove | |
| FJ38WG12 / 12X | 1000 * 1000D / 12 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 400 (± 20) GSM | Con tecniche cinematografiche nuove | |
| FJ40WG18 / 12X | 500 * 1000D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 420 (± 20) GSM | Con la pellicola | |
| FJ35WG18 / 9X | 1000 * 1000D / 18 * 9 | 1.02-3.2m | 50-80m | 370 (± 20) GSM | Con la pellicola | |
| Tarparulin lamilazione | FS47THP35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 490 (± 20) GSM | Giallo |
| FS47THP35G | 300 * 500D / 18 * 12 | 1.02-3.2m | 50-80m | 490 (± 20) GSM | Rosso |

I nostri vantaggi:
1.History: Più di 10 anni di esperienza di fabbricazione.
2.Competitive prezzo di fabbrica.
3.Qualità di quaity e peso gurantee.Strict sistema di controllo di qualità: SGS ecc
Squadra di servizio professionale 4.Professional.
Imballaggio 5.Safe (soddisfare la richiesta del cliente).
6.Markets: America del Nord (0,84%), America del Sud (3,35%), EasternEurope (0,84%),
Sud America (8,36%), Africa (15,06%), Oceania (0,84%), MidEast (33,47%),
Asia orientale (0,84%), America centrale (0,84%), Asia meridionale (2,09%), Mercato interno (33,47%)
8.We hanno servito con successo molte famose aziende straniere, ogni mese importa i contenitori. Come mostre, ogni anno frequentiamo Guangzhou D.PES Sign Expo in Cina, presenteremo anche le mostre in diversi paesi, come DUBAI Advertising Exhibition.
9.Guangzhou Fortune non è solo una società, ma anche una grande famiglia, sarà il nostro onore per la cooperazione Win-win con voi, qui produrrà 24h / d sinceramente servizio per voi.
10.Using la nostra professionalità e responsabilità per costruire la fiducia degli altri.






